
Bagi lulusan SLTA yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tentunya Universitas Terbaik akan menjadi pilihan. Adanya banyak indikator untuk menilai kualitas suatu universitas.
Satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menilai perguruan tinggi di Indonesia adalah Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau disingkat BAN-PT.
Status akreditasi perguruan tinggi tersebut dapat dilihat di situs BAN-PT yang beralamat di:
https://ban-pt.ristekdikti.go.id/direktori/institusi/pencarian_institusi
Universitas Swasta Terbaik Berdasarkan Akreditasi BAN-PT Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No. | Nama Kopertis | Nama Perguruan Tinggi | Nomor SK | Tgl SK | Tgl Daluwarsa |
1 | 3 | Universitas Mercu Buana, Jakarta | 3001//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
2 | 7 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya | 2985/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
3 | 03/PTK | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta | 3005/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
4 | 3 | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | 2991//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
5 | 3 | Universitas Gunadarma, Jakarta | 029/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-1-2014 | 16-1-2019 |
6 | 5 | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | 065//SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2013 | 21-2-2013 | 21-2-2018 |
7 | 3 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika), Jakarta | 3007//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
8 | 7 | Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya | 2994//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
9 | 7 | Universitas Kristen Petra, Surabaya | 021//SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
10 | 06/PTK | Akpol. Semarang | 0570/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016 | 20 -5-2016 | 20-5-2021 |
11 | 7 | Universitas Muhammadiyah Malang | 074//SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2013 | 21-2-2013 | 21-2-2018 |
12 | 3 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr.Hamka (Unhamka), Jakarta | 3128//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27-12-2016 | 27-12-2021 |
13 | 5 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 061//SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2013 | 21-2-2013 | 21-2-2018 |
14 | 4 | Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang | 3000//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
15 | 5 | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | 2993//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20-12-2016 | 20-12-2021 |
16 | 7 | Universitas Surabaya | 1026//SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2015 | 3/10/2015 | 3/10/2020 |
17 | 4 | Universitas Telkom, Bandung | 3125//SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27-12-2016 | 27-12-2021 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info