Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 368
Deprecated: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/pusat/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4467
Visi
Menjadi Program Studi penyelenggara pendidikan guru geografi yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan didasari oleh kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menyiapkan tenaga pendidik geografi dan ilmu pengetahuan sosial.
- Menyelenggarakan penelitian pada bidang pendidikan geografi dan Ilmu Geografi.
- Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Pendidikan Geografi dan ilmu geografi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
- Mengembangkan pembelajaran geografi dengan menyerap inovasi yang berkembang dalam pendidikan geografi.
- Menumbuhkembangkan jiwa keikhlasan dalam berbakti di pendidikan geografi sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT.
- Menumbuhkembangkan semangat dakwah yang berlandaskan nilai-nilai islam dan kemuhammadiyahan dalam penbelajaran geografi.
Tujuan
- Menghasilkan tenaga pendidik geografi dan ilmu pengetahuan sosial yang kompeten dan profesional serta tanggap terhadap perkembangan pendidikan geografi dan ilmu geografi2.
- Menghasilkan tenaga pendidik geografi dan ilmu pengetahuan sosial yang bertaqwa kepada Allah SWT. berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, dan mandiri3.
- Menyiapkan akademisi dan praktisi pendidikan geografi yang mampu mengkaji dan menginterpretasi fakta geografis.
- Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian dalam bidang pendidikan geografi dan ilmu geografi guna menjawab permasalahan di masyarakat.
- Menghasilkan karya pengabdian yang terkait dengan pembelajaran geografi dan ilmu geografi.
- Menjadikan Program Studi Pendidikan Geografi FKIP-UHAMKA sebagai pusat pengembangan pembelajaran geografi
Struktur Kurikulum
No | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | Sikap | 100010901 | Pendidikan Agama | 2 | 1 |
100010902 | Aqidah | 2 | 2 | ||
100010903 | Ibadah Akhlaq | 2 | 3 | ||
100010904 | Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) | 2 | 6 | ||
100010905 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 3 | 1 | ||
100010906 | Landasan Pendidikan | 3 | 1 | ||
100010907 | Kewirausahaan | 3 | 7 | ||
JUMLAH | 17 | ||||
2 | Pengetahuan | 200010901 | Muamalah | 2 | 4 |
200010902 | Kemuhammadiyahan | 2 | 5 | ||
200010903 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 2 | ||
200010904 | Psikologi Perkembangan | 2 | 2 | ||
200010905 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 | 1 | ||
JUMLAH | 10 | ||||
3 | Keterampilan Umum | 300010901 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 |
300010902 | Bahasa Inggris | 2 | 3 | ||
300010903 | Strategi Pembelajaran | 2 | 4 | ||
300010904 | Evaluasi Pendidikan | 2 | 5 | ||
300010905 | Bimbingan dan Konseling | 2 | 3 | ||
300010906 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 | 4 | ||
300010907 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 3 | ||
300010908 | Sosiologi dan Antropologi | 2 | 1 | ||
300010909 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 | 6 | ||
300010910 | Hisab dan Ru’yat | 2 | 6 | ||
300010911 | Statistika | 3 | 4 | ||
300010912 | TIK dalam Pembelajaran | 2 | 1 | ||
300010913 | Sosiologi Perdesaan & Perkotaan* | 2 | 4 | ||
300010914 | Perspektif Global* | 2 | 7 | ||
300010915 | Magang 1 | 1 | 3 | ||
300010916 | Magang 2 | 1 | 5 | ||
300010917 | Magang 3 | 2 | 7 | ||
300010918 | Penulisan Karya Ilmiah dan Seminar Proposal Skripsi | 2 | 6 | ||
300010919 | Penulisan Skripsi | 6 | 8 | ||
JUMLAH | 41 |
No | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
4 | Keterampilan Khusus | 400010901 | Bahasa Inggris untuk Geografi | 2 | 5 |
400010902 | Pengantar/ Filsafat Geografi | 2 | 1 | ||
400010903 | Meteorologi/Klimatologi/Praktikum | 2 | 1 | ||
400010904 | Geologi Umum/Praktikum | 2 | 1 | ||
400010905 | Geologi Indonesia/Mineralogi/Praktikum | 3 | 2 | ||
400010906 | Geomorfologi Umum | 2 | 2 | ||
400010907 | Geomorfologi Indonesia/Praktikum | 2 | 3 | ||
400010908 | Pengantar Geografi Tanah/Praktikum | 2 | 2 | ||
400010909 | Klasifikasi Tanah dan Kesuburan Tanah/Praktikum | 2 | 3 | ||
400010910 | Hidrologi/Hidrografi/Praktikum | 2 | 2 | ||
400010911 | Hidrologi Air Tanah dan Kualitas Air/Praktikum | 2 | 3 | ||
400010912 | Biogeografi | 2 | 2 | ||
400010913 | Kosmografi/Praktikum | 2 | 5 | ||
400010914 | Kartografi Dasar/Praktikum | 2 | 1 | ||
400010915 | Survey Pemetaan/Ilmu Ukur Tanah/Praktikum | 2 | 2 | ||
400010916 | Penginderaan Jauh/Praktikum | 2 | 3 | ||
400010917 | Pengantar Sistem Informasi Geografis/Praktikum | 2 | 5 | ||
400010918 | Aplikasi Sistem Informasi Geografis/Praktikum | 2 | 6 | ||
400010919 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 2 | 5 | ||
400010920 | Oseanografi | 2 | 3 | ||
400010921 | Geologi Lingkungan dan Sumberdaya | 2 | 4 | ||
400010922 | Geografi Sosial | 2 | 7 | ||
400010923 | Geografi Penduduk/Demografi | 2 | 2 | ||
400010924 | Geografi Regional Negara Berkembang | 2 | 2 | ||
400010925 | Geografi Regional Negara Maju | 2 | 3 | ||
400010926 | Geografi Regional Indonesia | 2 | 7 | ||
400010927 | Geografi Desa Kota | 3 | 4 | ||
400010928 | Geografi Ekonomi | 2 | 5 | ||
400010929 | Geografi Politik | 2 | 7 | ||
400010930 | Geografi Pertanian | 2 | 6 | ||
400010931 | Geografi Perencanaan Wilayah | 2 | 7 | ||
400010932 | Evaluasi Sumberdaya Lahan | 2 | 5 | ||
400010933 | Kajian Sumberdaya Pariwisata | 2 | 4 | ||
400010934 | Kuliah Kerja Lapangan I (KKL I) | 1 | 4 | ||
400010935 | Kuliah Kerja Lapangan II (KKL II) | 2 | 6 |
No | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
400010936 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 | 4 | ||
400010937 | Metodologi Penelitian Geografi | 2 | 5 | ||
400010938 | Telaah Kurikulum dan Buku Teks Geografi SMA | 2 | 6 | ||
400010939 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (Micro Teaching) | 2 | 6 | ||
400010940 | Pemetaan Tematik dan Interpretasi Peta/Praktikum* | 2 | 4 | ||
400010941 | Geografi Kebencanaan* | 3 | 5 | ||
400010942 | Geografi Sumberdaya Manusia/Ketenagakerjaan* | 2 | 5 | ||
400010943 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Geografi* | 3 | 6 | ||
400010944 | Geografi Pariwisata & Pengelolaan Perjalanan Wisata* | 2 | 6 | ||
400010945 | Konservasi Tanah dan Air* | 2 | 7 | ||
JUMLAH | 93 | ||||
TOTAL | 160 |
Distribusi MATA KULIAH
SEMESTER I | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100010901 | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | 100010905 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 3 | |
3 | 100010906 | Landasan Ilmu Pendidikan | 3 | |
4 | 200010906 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 | |
5 | 400010902 | Pengantar/Filsafat Geografi | 2 | |
6 | 300010908 | Sosiologi dan Antropologi | 2 | |
7 | 400010904 | Geologi Umum/Praktikum | 2 | |
8 | 400010914 | Kartografi Dasar/Praktikum | 2 | |
9 | 400010903 | Meteorologi/Klimatologi/Praktikum | 2 | |
10 | 300010912 | TIK dalam Pembelajaran | 2 | |
Jumlah | 22 |
SEMESTER II | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100010902 | Aqidah | 2 | |
2 | 200010905 | Psikologi Perkembangan | 2 | |
3 | 200010904 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 | |
4 | 400010905 | Geologi Indonesia/Mineralogi/Praktikum | 3 | Geologi Umum/Praktikum |
5 | 400010906 | Geomorfologi Umum/Praktikum | 2 | |
6 | 400010915 | Survey Pemetaan/Ilmu Ukur Tanah/Praktikum | 2 | |
7 | 400010912 | Biogeografi | 2 | |
8 | 400010908 | Pengantar Geografi Tanah/Praktikum | 2 | |
9 | 400010910 | Hidrologi/Hidrografi/Praktikum | 2 | |
10 | 400010923 | Geografi Penduduk/Demografi | 2 | |
11 | 400010924 | Geografi Regional Negara Berkembang | 2 | |
Jumlah | 23 |
SEMESTER III | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100010903 | Ibadah Akhlak | 2 | |
2 | 300010901 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 300010902 | Bahasa Inggris | 2 | |
4 | 300010905 | Bimbingan Konseling | 2 | |
5 | 300010907 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | |
6 | 400010907 | Geomorfologi Indonesia/Praktikum | 2 | Geomorfologi Umum/Praktikum |
7 | 400010909 | Klasifikasi Tanah dan KesuburanTanah/Praktikum | 2 | |
8 | 400010911 | Hidrologi Air Tanah dan Kualitas Air/Praktikum | 2 | |
9 | 400010920 | Oceanografi | 2 | |
10 | 400010916 | Penginderaan Jauh/Praktikum | 2 | |
11 | 400010925 | Geografi Regional Negara Maju | 2 | |
12 | 300010915 | Magang I | 1 | |
Jumlah | 23 |
SEMESTER IV | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200010901 | Muamalah | 2 | |
2 | 300010903 | Strategi Pembelajaran Geografi | 2 | |
3 | 300010906 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 | |
4 | 400010921 | Geologi Lingkungan dan Sumberdaya | 2 | |
5 | 400010927 | Geografi Desa Kota | 3 | |
6 | 400010933 | Kajian Sumberdaya Pariwisata | 2 | |
7 | 400010936 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 | |
8 | 300010911 | Statistika | 3 | |
9 | 400010934 | Kuliah Kerja Lapangan 1 (KKL 1) | 1 | |
10 | 300010913 | Sosiologi Perdesaan dan Perkotaan *) | 2 | |
11 | 400010940 | Pemetaan Tematik dan Interpretasi Peta/Praktikum *) | 2 | Kartografi Dasar/Praktikum |
Jumlah | 23 |
SEMESTER V | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200010902 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
2 | 400010901 | Bahasa Inggris untuk Geografi | 2 | |
3 | 300010904 | Evaluasi Pendidikan Geografi | 2 | |
4 | 400010919 | Pendidikan Kependudukan dan Lingk. Hidup (PKLH) | 2 | |
5 | 400010917 | Pengantar Sistem Informasi Geografis | 2 | |
6 | 400010928 | Geografi Ekonomi | 2 | |
7 | 400010913 | Kosmografi/Praktikum | 2 | |
8 | 400010932 | Evaluasi Sumberdaya Lahan | 2 | Pengantar Geografi Tanah/Praktikum |
9 | 400010937 | Metodologi Penelitian Geografi | 2 | |
10 | 300010916 | Magang 2 | 1 | |
11 | 400010941 | Geografi Kebencanaan *) | 3 | |
12 | 400010942 | Geografi Sumberdaya Manusia/Ketenagakerjaan *) | 2 | |
Jumlah | 24 |
SEMESTER VI | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100010904 | IDI (Islam dalam Disiplin Ilmu) | 2 | |
2 | 400010938 | Telaah Kurikulum dan Buku Teks Geografi SMA | 2 | |
3 | 400010939 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (Micro Teaching) | 2 | |
4 | 400010930 | Geografi Pertanian | 2 | |
5 | 300010909 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 | |
6 | 400010918 | Aplikasi Sistem Informasi Geografis/Praktikum | 2 | Pengantar Sistem Informasi Geografis |
7 | 300010910 | Hisab dan Ru’yat | 2 | |
8 | 400010935 | Kuliah Kerja Lapangan 2 (KKL 2) | 2 | |
9 | 300010915 | Penulisan Karya Ilmiah dan Seminar Proposal Skripsi | 2 | Statistika,Metodologi Penelitian Pend., dan Metodologi Penelitan Geografi |
10 | 400010943 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Geografi *) | 3 | |
11 | 400010944 | Geografi Pariwisata & Pengelolaan Perjalanan Wisata *) | 2 | |
Jumlah | 23 |
SEMESTER VII | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 400010926 | Geografi Regional Indonesia | 2 | |
2 | 400010929 | Geografi Politik | 2 | |
3 | 400010922 | Geografi Sosial | 2 | |
4 | 400010931 | Geografi Perencanaan Wilayah | 2 | |
5 | 100010907 | Kewirausahaan | 3 | |
6 | 300010917 | Magang 3 | 2 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (Micro Teaching) |
7 | 400010945 | Konservasi Tanah dan Air *) | 2 | |
8 | 300010914 | Perspektif Global *) | 2 | |
Jumlah | 17 |
SEMESTER VIII | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 300010916 | Penulisan Skripsi | 6 | Penulisan Karya Ilmiah dan Seminar Proposal |
JUMLAH | 6 |
*) Mata Kuliah Pilihan berjumlah 18 sks, dan wajib diambil 9 sks
Lokasi :
Jl. Limau 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. : +62(021) 7394451
Email : [email protected]. Limau 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UHAMKA.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info