Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 366
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 368
Deprecated: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/pusat/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4467
Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 368
Pendidikan Biologi
Ketua Program Studi: Dra. Maryanti Setyaningsih, M.Pd.
VISI
Menjadikan Program Studi Pendidikan Biologi yang unggul di tingkat nasional pada tahun 2018 dalam menghasilkan Sarjana Pendidikan Biologi yang handal, kompetitif, berwawasan global, dan memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.
MISI
- Melaksanakan kegiatan pembinaan iman dan taqwa kepada seluruh komponen Program Studi secara berkelanjutan
- Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan prinsip mahasiswa cerdas secara komprehensif, berwawasan global, dan dijiwai nilai Islami
- Melaksanakan kegiatan penelitian keilmuan dalam bidang Pendidikan Biologi, Biologi atau ilmu-ilmu terapan lainnya yang relevan dengan program studi
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang berupa amal ilmiah dalam bidang Pendidikan Biologi untuk kemaslahatan umat, bangsa dan Negara
Tujuan
- Menghasilkan sarjana Pendidikan Biologi yang unggul dan handal dalam profesinya sebagai guru atau penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang dan jenis Pendidikan
- Menghasilkan tenaga peneliti yang profesional dalam bidang Pendidikan Biologi
- Menciptakan ilmuwan cerdas secara komprehensif dan berwawasan
- Menciptakan insan yang memiliki jiwa islami dalam melaksanakan tugas atau profesinya
- Menjadikan program studi sebagai salah satu pusat gerakan dakwah
- Memberikan bekal kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional
- Memfasilitasi proses pembelajaran yang bermutu dalam bidang Pendidikan Biologi
- Memberikan bekal kompetensi ganda pada lulusan baik dalam bidang keilmuan sebagai pengembang ilmu pengetahuan maupun bidang kependidikan sebagai agents of transfer & transform of values
- Memfasilitasi kegiatan penelitian bermutu yang dilakukan oleh tenaga pengajar dan mahasiswa
- Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Biologi.
PROFIL LULUSAN
Program studi Pendidikan Biologi (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA menghasilkan lulusan dengan profil sebagai:
- Calon Guru Biologi
- Peneliti Pemula
- Wirausahawan Pendidikan Biologi
CAPAIAN PEMBELAJARAN
KEMAMPUAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
KEMAMPUAN KERJA(KETERAMPILAN UMUM & KHUSUS)
|
1. Mampu menerapkan penguasaan konsep-konsep biologi dan ilmu kependidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS sesuai dengan permasalahan di sekolah (kelas, laboratorium) dan lingkungan.2. Mampu memecahkan permasalahan pendidikan biologi melalui penelitian ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS sesuai dengan konteks sekolah dan perkembangan peseta didik3. Mampu menerapkan pedagogi specific untuk membelajarkan konsep Biologi dengan mempertimbangkan sifat karakteristik konsep dan pedagogi yang tepat sebagai implementasi Tecnological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)4. Mampu mengkomunikasikan secara lisan dan tulis hasil-hasil penelitian dan gagasan tentang pendidikan biologi terkait berbagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan biologi ditingkat nasional dan/atau internasional
5. Mampu merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, dan merefleksikan pembelajaran biologi menggunakan berbagai pendekatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik 6. Mampu menerapkan konsep biologi dan teknologi kependidikan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS untuk mengembangkan produk-produk pembelajaran dalam mendukung terselenggaranya pembelajaran biologi |
PENGUASAAN PENGETAHUAN | 1. Menguasai konsep, prinsip, hukum dan teori biologi serta terapannya dalam pembelajaran di sekolah2. Menguasai filosofi pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran biologi di sekolah.3. Menguasai teori dan prinsip perencanaan, pengelolaan, dan keterampilan dalam pelaksanaan dan pengembangan evaluasi pembelajaran Biologi4. Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dan memecahkannya menggunakan metode ilmiah dalam pendidikan Biologi |
KEMAMPUAN MANAJERIAL | 1. Mampu mengelola sumber daya pendidikan biologi, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaaannya secara bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan |
SIKAP DAN TINGKAH LAKU | 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 11. Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. |
STRUKTUR KURIKULUM
NO | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | Sikap | 100011201 | Pendidikan Agama | 2 | 1 |
100011202 | Aqidah | 2 | 2 | ||
100011203 | Ibadah/Akhlaq | 2 | 3 | ||
100011204 | Islam dan Disiplin Ilmu (IDI) | 2 | 6 | ||
100011205 | Pend.Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 3 | 1 | ||
100011206 | Landasan Ilmu Pendidikan | 3 | 1 | ||
100011207 | Kewirausahaan | 3 | 7 | ||
JUMLAH | 17 | ||||
2 | Pengetahuan | 200011201 | Muamalah | 2 | 5 |
200011202 | Kemuhammadiyahan | 2 | 4 | ||
200011203 | ISBD | 2 | 2 | ||
200011204 | Psikologi Perkembangan | 2 | 2 | ||
200011205 | Matematika Dasar | 3 | 1 | ||
200011206 | Fisika Dasar | 2 | 1 | ||
200011207 | Praktek Fisika Dasar | 1 | 1 | ||
200011208 | Kimia Dasar | 2 | 1 | ||
200011209 | Praktek Kimia Dasar | 1 | 1 | ||
200011210 | Biologi Umum | 2 | 1 | ||
200011211 | Praktek Biologi Umum | 1 | 1 | ||
200011212 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | 2 | ||
200011213 | Struktur Tumbuhan | 3 | 2 | ||
200011214 | Praktikum Struktur Tumbuhan | 1 | 2 | ||
200011215 | Struktur Hewan | 2 | 3 | ||
200011216 | Praktikum Struktur Hewan | 1 | 3 | ||
200011217 | Perkembangan Hewan | 2 | 4 | ||
200011218 | Praktek Perkembangan Hewan | 1 | 4 | ||
200011219 | Biologi Sel dan Molekuler | 3 | 4 | ||
200011220 | Biokimia | 3 | 3 | ||
200011221 | Praktikum Biokimia | 1 | 3 | ||
200011222 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | 5 | ||
200011223 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 | 5 | ||
200011224 | Fisiologi Hewan | 2 | 6 | ||
200011225 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 | 6 | ||
200011226 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 | 7 | ||
200011227 | Tumbuhan Non Vaskuler | 2 | 3 | ||
200011228 | Praktikum Tumbuhan Non Vaskuler | 1 | 3 | ||
200011229 | Avertebrata | 2 | 3 | ||
200011230 | Praktikum Avertebrata | 1 | 3 | ||
200011231 | Mikrobiologi Dasar | 2 | 4 |
NO | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
200011232 | Praktikum Mikrobiologi Dasar | 1 | 4 | ||
200011233 | Tumbuhan Vaskuler | 2 | 4 | ||
200011234 | Praktikum Tumbuhan Vaskuler | 1 | 4 | ||
200011235 | Vertebrata | 2 | 4 | ||
200011236 | Praktikum Vertebrata | 1 | 4 | ||
200011237 | Ekologi Dasar | 3 | 5 | ||
200011238 | Praktikum Ekologi Dasar | 1 | 5 | ||
200011239 | Genetika Dasar | 2 | 5 | ||
200011240 | Genetika Lanjut | 2 | 7 | ||
200011241 | Praktikum Genetika Lanjut | 1 | 7 | ||
200011242 | Evolusi | 2 | 7 | ||
200011243 | Fisiologi Reproduksi* | 2 | 3 | ||
200011244 | Biologi Cendawan* | 2 | 2 | ||
200011245 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 | 6 | ||
200011246 | Etologi* | 2 | 6 | ||
200011247 | Islam dan Biologi | 2 | 8 | ||
JUMLAH | 85 | ||||
3 | Ketrampilan Umum | 300011201 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
300011202 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
300011203 | Bimbingan dan Konseling | 2 | 2 | ||
300011204 | Adm dan Supervisi Pendidikan | 2 | 4 | ||
300011205 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | 3 | ||
300011206 | Profesi Pendidikan | 2 | 4 | ||
300011207 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3 | 5 | ||
300011208 | Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Biologi | 2 | 5 | ||
300011209 | Telaah Kurikulum Biologi dan Kajian Buku Teks Biologi | 2 | 6 | ||
300011210 | TIK dalam Pembelajaran Biologi | 2 | 2 | ||
300011211 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM) | 2 | 6 | ||
300011212 | Statistika | 3 | 5 | ||
300011213 | Teaching Biology in English | 2 | 3 | ||
300011214 | Magang 1 | 1 | 3 | ||
300011215 | Magang 2 | 1 | 5 | ||
300011216 | Magang 3 | 2 | 7 | ||
300011217 | Metodologi Penelitian | 3 | 6 | ||
300011218 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | 7 | ||
300011219 | Penulisan Skripsi | 6 | 8 | ||
300011220 | Filsafat Sains | 2 | 3 | ||
300011221 | Biometri | 2 | 6 | ||
JUMLAH | 47 |
NO | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
4 | Ketrampilan Khusus | 400011201 | Teknik Laboratorium | 2 | 3 |
400011202 | Mikroteknik* | 2 | 5 | ||
400011203 | Seminar Pendidikan Biologi | 2 | 5 | ||
400011204 | Amdal | 2 | 7 | ||
400011205 | Bioteknologi | 2 | 7 | ||
400011206 | Kultur Jaringan* | 2 | 7 | ||
JUMLAH | 12 | ||||
TOTAL | 161 |
DISTRIBUSI MATA KULIAH
SEMESTER I | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100011201 | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | 100011205 | Pend. Pancasila & Kewarganegara (PPKn) | 3 | |
3 | 200011205 | Matematika Dasar | 3 | |
4 | 200011206 | Fisika Dasar | 2 | |
5 | 200011207 | Praktek Fisika Dasar | 1 | |
6 | 200011208 | Kimia Dasar | 2 | |
7 | 200011209 | Praktek Kimia Dasar | 1 | |
8 | 200011210 | Biologi Umum | 2 | |
9 | 200011211 | Praktek Biologi Umum | 1 | |
10 | 100011206 | Landasan Pendidikan | 3 | |
Jumlah | 20 |
SEMESTER II | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 300011201 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | 300011202 | Bahasa lnggris | 2 | |
3 | 100011202 | Aqidah | 2 | |
4 | 200011212 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | |
5 | 200011213 | Struktur Tumbuhan | 3 | |
6 | 200011214 | Praktikum Struktur Tumbuhan | 1 | |
7 | 300011210 | TIK dalam Pembelajaran Biologi | 2 | |
8 | 200011204 | Psikologi Perkembangan | 2 | |
9 | 200011244 | Biologi Cendawan* | 2 | |
10 | 200011203 | ISBD | 2 | |
11 | 300011203 | Bimbingan dan Konseling | 2 | |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER III | ||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100011203 | Ibadah Akhlak | 2 | |
2 | 200011215 | Struktur Hewan | 2 | |
3 | 200011216 | Praktikum Struktur Hewan | 1 | |
4 | 200011220 | Biokimia | 3 | |
5 | 200011221 | Praktikum Biokimia | 1 | |
6 | 200011243 | Fisiologi Reproduksi* | 2 | |
7 | 200011227 | Tumbuhan Non Vaskuler | 2 | |
8 | 200011228 | Praktikum Tumbuhan Non Vaskuer | 1 | |
9 | 200011229 | Avertebrata | 2 | |
10 | 200011230 | Praktikum Avertebrata | 1 | |
11 | 300011205 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | |
12 | 300011220 | Filsafat Sains | 2 | |
13 | 300011213 | Teaching Biology in English | 2 | |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER IV | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200011202 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
2 | 200011217 | Perkembangan Hewan | 2 | |
3 | 200011218 | Praktikum Perkembangan Hewan | 1 | |
4 | 200011219 | Biologi Sel dan Molekuler | 3 | |
5 | 200011231 | Mikrobiologi Dasar | 2 | |
6 | 200011232 | Praktikum Mikrobiologi Dasar | 1 | |
7 | 200011233 | Tumbuhan Vaskuler | 2 | |
8 | 200011234 | Praktikum Tumbuhan Vaskuler | 1 | |
9 | 200011235 | Vertebrata | 2 | |
10 | 200011236 | Praktikum Vertebrata | 1 | |
11 | 400011201 | Teknik Laboratorium | 2 | |
12 | 300011206 | Profesi Pendidikan | 2 | |
13 | 300011204 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 | |
14 | 300011214 | Magang 1 | 1 | |
JUMLAH | 24 |
SEMESTER V |
||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200011222 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | |
2 | 200011223 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 | |
3 | 200011237 | Ekologi Dasar | 3 | |
4 | 200011238 | Praktikum Ekologi Dasar | 1 | |
5 | 200011239 | Genetika Dasar | 2 | |
6 | 400011202 | Mikroteknik* | 2 | |
7 | 300011207 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3 | |
8 | 300011208 | Evaluasi Hasil Belajar Biologi / Asesmen Biologi | 2 | |
9 | 300011212 | Statistika | 2 | |
10 | 200011201 | Muamalah | 2 | |
11 | 400011203 | Seminar Pendidikan Biologi | 2 | |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER VI | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200011224 | Fisiologi Hewan | 3 | |
2 | 200011225 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 | |
3 | 300011209 | Telaah Kurikulum dan Buku Teks Biologi | 2 | |
4 | 200011246 | Etologi* | 2 | |
5 | 200011245 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 | |
6 | 300011211 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM) | 2 | |
7 | 300011221 | Biometri | 2 | |
8 | 300011217 | Metodologi Penelitian | 3 | |
9 | 100011204 | Islam dan Disiplin Ilmu (IDI-1) | 2 | |
10 | 200011240 | Genetika Lanjut | 2 | |
11 | 200011241 | Praktikum Genetika Lanjut | 1 | |
12 | 300011215 | Magang 2 | 1 | |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER VII | ||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200011223 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 | |
2 | 200011239 | Evolusi | 2 | |
3 | 400011206 | Kultur Jaringan | 2 | |
4 | 400011204 | AMDAL | 2 | |
5 | 400011207 | Kewirausahaan | 3 | |
6 | 400011205 | Bioteknologi | 2 | |
7 | 300011218 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | |
8 | 300011216 | Magang 3 | 2 | |
JUMLAH | 18 |
SEMESTER VIII | ||||
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200011247 | Islam dan Biologi | 2 | |
2 | 300011219 | Penulisan Skripsi | 6 | |
JUMLAH | 8 |
*) Mata Kuliah Pilihan
PENDAFTARAN & PENERIMAAN MAHASISWA BARU
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UHAMKA menerima calon mahasiswa baru melalui :
1. JALUR TES
Tempat pendaftaran di setiap kampus UHAMKA atau melalui pendaftaran secara Online
Persyaratan :
- Lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, SMF, SPK, dan SLTA yang sederajat.
- Biaya pendaftaran Rp 350.000,00
Pembayaran melalui :
Bank Mandiri
- Rek : 101-00-0520682-4 Cabang Jakarta Gandaria
Mengisi Formulir dengan melampirkan :
- Fotokopi Ijazah (1 lembar)
- Fotokopi raport kelas 3 (1 lembar)
- Pasfoto 3 x 4 (4 lembar)
PENDAFTARAN JALUR TES & JALUR TANPA TES
I | 2 Januari – 27 Mei 2017 | ||
II | 29 Mei – 15 Juli 2017 | ||
III | 17 Juli – 19 Agustus 2017 | ||
IV | 21 Agustus – 15 September 2017 |
* Informasi Pendaftaran hubungi Kampus UHAMKA : Telp. : +62(021) 7394451 atau WA 0877-87620908
Calon Mahasiswa Baru :
- Dapat melanjutkan studinya di semua jurusan/program studi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- Dapat memilih dua pilihan jurusan/program studi.
- Dapat menentukan salah satu pilihan jurusan/program studi sesuai dengan hasil ujian masuk.
Materi Ujian Masuk :
- Tes Potensi Akademik
- Bahasa lnggris
2. JALUR TANPA TES
Memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini :
- Memenuhi syarat umum
- Nilai raport semester 5 atau 6 rata-rata minimal 8,0.
3. JALUR PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK)
- Mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan :
- Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah .
- Surat berkelakuan baik dari Kepala Sekolah.
- Fotokopi raport semester 1 s.d. 5.
- Siswa yang bersangkutan masuk ranking 1 – 10 di kelasnya.
- Nilai bidang studi : Agama Islam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika minimal 7,5 untuk setiap semester. Bagi yang memilih Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Matematika, dan Program Studi Farmasi, nilai mata pelajaran tersebut minimal 8,0.
- Usia maksimal 20 tahun pada saat tamat SLTA.
- Terdaftar sebagai siswa SMA, MA, SMK, dan SLTA sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Pelajar.
- Mengajukan surat permohonan kepada Rektor UHAMKA.
Ketentuan siswa yang diterima melalui jalur PMDK UHAMKA :
- Bebas biaya formulir pendaftaran mahasiswa baru.
- Tidak mengikuti tes masuk calon mahasiswa baru.
- Mendapat beasiswa sebesar 1.000.000 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Semester 1. Jika mampu meraih IPK ≥ 3,5 akan mendapatkan beasiswa kembali sebesar Rp 1.000.000 di tiap semesternya hingga semester 8.
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UHAMKA.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info