Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 366
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 368
Deprecated: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/pusat/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4467
Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 368
1. Visi Program Studi:
Menjadi program studi yang memiliki kualitas ilmu akuntansi yang dikenalpada level nasional maupun Internasional serta menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing di pasar tenaga kerja dan berwawasan wirausaha.
2. Misi Program Studi:
- Mengembangkan ilmu akuntasi yang mampu berkontribusi kepada para pemangku kepentingan dalam bentuk kajian penelitian dan pembaharuan ilmu akuntasi yang berbasis kompetensi.
- Menumbuh-kembangkan kemampuan Program Studi Akuntansi dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan Akuntansi yang berkualitas unggul.
- Meningkatkan peran program studi dalam pengembangan ilmu akuntansi sehingga akan lebih dikenal dan dihargai oleh seluruh lapisan masyarakat melalui rangkaian kegiatan yang menunjang kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat dalam aspek material maupun spiritual.
- Profil Lulusan
Program Studi S1 Akuntansi menghasilkan lulusanyang:
- Mampu mengaplikasikan bidang Akuntansi, Auditing dan Perpajakan dan mampu memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya diatas dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Akuntansi, Auditing, dan perpajakan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data akuntansi, auditing dan perpajakan, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi
- Mampu melakukan riset pada bidang pengetahuan Akuntansi, Auditing, dan perpajakan dan bertanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada dalam kegiatan riset bidang keahliannya
- Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)
Mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum dengan memanfaatkan IPTEKS.
- Mampu mengevaluasi laporan keuangan, menyusun laporan manajerial, menyusun laporan perpajakan dan SPT dengan memanfaatkan IPTEKS.
- Mampu menyusun laporan keuangan sektor publik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
- Mampu mengaplikasikan teknologi dan sistem informasi dalam kegiatan pelaporan keuangan
- Mampu mengevaluasi konsep dasar dan teori akuntansi
- Mampu membuat keputusan ekonomi dan bisnis yang beretika di bidang Akuntansi, Pengauditan dan Perpajakan
- Mampu memberikan alternatif solusi permasalahan di bidang Akuntansi, Pengauditan dan Perpajakan
- Mampu mengkomunikasikan informasi kepada stake holders terkait di bidang Akuntansi, Pengauditan dan Perpajakan
- Mampu memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan iklim kerja produktif
- Mampu melaksanakan tugas – tugas secara mandiri dan berkelompok di bidang Akuntansi, Pengauditan dan Perpajakan dengan dilandasi nilai kejujuran, integritas sesuai dengan norma-norma etika profesi
- Gelar Lulusan
Gelar yang diperoleh dari lulusan program studi ini adalah Sarjana Ekonomi (SE).
- Akreditasi Program Studi
Program Studi (S1) Akuntansi merupakan program Non Kependidikan kelima yang dibina oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Program Studi S1 Akuntansi telah diakreditasi dengan nilai B berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015, tanggal 21 Februari 2015. SK BAN PT nomor 55 dengan masa berlaku sampai 21 Februari 2020.
- Metode Penilaian
- Kurikulum
a. Tabel Struktur Kulikulum
b. Sebaran Mata Kuliah
Kel | Kode | Mata Kuliah | Sks | Semester & Sks | Ket | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
MKU(13sks) | 00052033 | Pendidikan Agama Islam | 3 | √ | ||||||||
00051132 | Bahasa Inggris I | 2 | √ | |||||||||
00051062 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | √ | |||||||||
00051142 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | |||||||||
00051122 | Pancasila | 2 | √ | |||||||||
00051262 | Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar | 2 | √ | |||||||||
MDK(5 sks) | 80050023 | Matematika Ekonomi | 3 | √ | ||||||||
80050033 | Statistika I | 3 | √ | |||||||||
80050053 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | √ | |||||||||
80050063 | Pengantar Ekonomi I | 3 | √ | |||||||||
80050073 | Pengantar Ekonomi II | 3 | √ | |||||||||
80050083 | Pengantar Akuntansi I | 3 | √ | |||||||||
80050093 | Pengantar Manajemen | 3 | √ | |||||||||
80050103 | Pengantar Bisnis | 3 | √ | |||||||||
83053013 | Pengantar Akuntansi II | 3 | √ | |||||||||
83053182 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | 2 | √ | |||||||||
83353013 | Perpajakan | 3 | √ | |||||||||
83053203 | Metodologi Penelitian | 3 | √ | |||||||||
83353342 | Komunikasi Bisnis | 2 | √ | |||||||||
81354811 | Seminar Usulan Penelitian | 1 | √ | |||||||||
81354821 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | √ | |||||||||
80050013 | Kewirausahaan | 3 | √ | |||||||||
83053172 | Hukum Bisnis | 2 | √ | |||||||||
83353072 | Bahasa Inggris II | 2 | √ | |||||||||
00053002 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | √ | |||||||||
80054024 | Skripsi | 4 | √ | |||||||||
MKBK (73 sks) |
00052002 | Filsafat Ilmu | 2 | √ | ||||||||
83353223 | Akuntansi Perpajakan | 3 | √ | |||||||||
83053163 | Statistika II | 3 | √ | |||||||||
83053023 | Akuntansi Keuangan I | 3 | √ | |||||||||
83053033 | Akuntansi Keuangan II | 3 | √ | |||||||||
83053043 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | √ | |||||||||
83053053 | Akuntansi Biaya | 3 | √ | |||||||||
83053063 | Akuntansi Manajemen | 3 | √ | |||||||||
83053073 | Pemeriksaan Akuntan I | 3 | √ | |||||||||
83053083 | Pemeriksaan Akuntan II | 3 | √ | |||||||||
83053093 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | √ | |||||||||
83053103 | Teori Akuntansi | 3 | √ | |||||||||
83053113 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | √ | |||||||||
83353363 | Akuntansi Syariah | 3 | √ | |||||||||
83053132 | Komputer Akuntansi | 2 | √ | |||||||||
83053143 | Manajemen Keuangan I | 3 | √ | |||||||||
83053152 | Anggaran Perusahaan | 2 | √ | |||||||||
83353023 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | √ | |||||||||
83353352 | Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah | 2 | √ | |||||||||
83353043 | Manajemen Keuangan II | 3 | √ | |||||||||
83353052 | Manajemen Pemasaran | 2 | √ | |||||||||
83353062 | Manajemen Operasional | 2 | √ | |||||||||
83353082 | Etika Profesi Akuntan | 2 | √ | |||||||||
83353092 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | √ | |||||||||
83353263 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | √ | |||||||||
Mata Kuliah Konsentrasi I | 3 | √ | ||||||||||
Mata Kuliah Konsentrasi II | 3 | √ | ||||||||||
MKP(9 sks) | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | √ | |||||||||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | √ | ||||||||||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | √ | ||||||||||
80050112 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | √ | |||||||||
80059011 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 1 | √ | |||||||||
JUMLAH | 147 |
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UNJ.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info