Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 368
Deprecated: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/pusat/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4467
1. Visi Program Studi
Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan ahli madya dibidang akuntansi yang berakhlak mulia, berjiwa wirausaha, inovatif dan adaptif.
2. Misi Program Studi
- Melaksanakan pendidikan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang akuntansi yang berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas di bidang akuntansi dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
- Membudayakan tata kelola yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
- Menjalin kerja sama dengan program studi sejenis, pemerintah dan dunia usaha, sebagai mitra kerja sama dibidang pendidikan dan penelitian yang saling menguntungkan.
- Profil Lulusan
Lulusan Program Studi D3 Akuntansi mempunyai kualifikasi Diploma, diharapkan dapat bekerja sebagai:
- Staff Accounting
- Staff Finance
- Staf Perpajakan
- Pegawai Negeri Sipil dibidang keuangan
- Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)
- Mampu menyusun Laporan keuangan untuk Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur, maupun berbasis syariah secara umum
- Mampu menghitung Harga Pokok Produk dan menyiapkan laporan harga pokok produksi dan mampu mengklasifikasikan, menghitung dan melaporkan berbagai jenis biaya
- Mampu membaca, menginterpretasikan dan menjelaskan mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
- Mampu melakukan Perhitungan dan Pelaporan Kewajiban Pajak Perusahaan Sesuai Dengan Aturan Perpajakan yang berlaku
- Mampu menyusun anggaran dan membuat keputusan strategis dalam bidang manajemen.
- Mampu melaksanakan proses audit
- Mampu merancang/menyusun Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan Jasa, dagang, dan/atau Manufaktur
- Mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dan penyusunan laporan untuk sektor publik
- Mampu mengoperasikan software komputer akuntansi untuk mengolah data akuntansi.
- Mampu menerapkan konsep dasar etika pergaulan dan konsep presentasi secara efektif.
- Mampu melakukan perhitungan akuntansi perbankan dan asuransi sesuai dengan standar yang ditentukan
- Gelar Lulusan
Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi dari Program Studi Akuntansi D-III adalah Ahli Madya (A.Md.)
- Akreditasi Program Studi
Program Studi Akuntansi (D-III) telah diakreditasi dengan nilai B berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.026/BAN-PT/Ak.VI/Dpl-III/XII/2011, tanggal 8 Desember 2011 . SK BAN-PT Nomor 26 dengan masa berlaku sampai dengan 8 Desember 2016.
- Metode Penilaian
- Struktur Kurikulum
Pada pelaksanaan proses belajar mengajar Program Studi DIII Akuntansi menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Mahasiswa dapat lulus dari Program Studi Akuntansi (D-III) jika menempuh 116 SKS. Tiap semesternya mahasiswa mengambil matakuliah dengan sistem paket berdasarkan ketentuan fakultas
a. Tabel Struktur Kulikulum
b. Sebaran Mata Kuliah
Kel | Kode | Mata Kuliah | Sks | Semester & Sks | Ket | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
MKU (10 sks) | 00031152 | Pendidikan Agama | 2 | √ | ||||||
00031002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | √ | |||||||
83233012 | Bahasa Inggris | 2 | √ | |||||||
00031142 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | |||||||
00031002 | Pancasila | 2 | √ | |||||||
MKD (29 sks) | 80030023 | Matematika Ekonomi | 3 | √ | ||||||
80030032 | Statistika Ekonomi | 2 | √ | |||||||
80030052 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | √ | |||||||
80030062 | Pengantar Ilmu Ekonomi I | 2 | √ | |||||||
80030072 | Pengantar Ilmu Ekonomi II | 2 | √ | |||||||
80030083 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | √ | |||||||
80030093 | Pengantar Manajemen | 3 | √ | |||||||
80030103 | Pengantar Bisnis | 3 | √ | |||||||
83033013 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | √ | |||||||
83233362 | Hukum Bisnis | 2 | √ | |||||||
83233272 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | 2 | √ | |||||||
81033042 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | √ | |||||||
MKBK(67sks) | 83033023 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | √ | ||||||
83033033 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | √ | |||||||
83033043 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | √ | |||||||
83033053 | Akuntansi Biaya | 3 | √ | |||||||
83033073 | Pemeriksaan Akuntansi 1 | 3 | √ | |||||||
83033063 | Akuntansi Manajemen | 3 | √ | |||||||
83033083 | Pemeriksaan Akuntansi 2 | 3 | √ | |||||||
83033093 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | √ | |||||||
83233293 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | √ | |||||||
83033143 | Manajemen Keuangan | 3 | √ | |||||||
83233282 | Akuntansi Perbankan dan Asuransi | 2 | √ | |||||||
83033152 | Anggaran Perusahaan | 2 | √ | |||||||
83033202 | Metodologi Penulisan Karya Ilmiah | 2 | √ | |||||||
83233042 | Akuntansi Pajak | 2 | √ | |||||||
83233033 | Perpajakan | 3 | √ | |||||||
83233353 | Komputer Akuntansi | 3 | √ | |||||||
83233142 | Praktek Pengantar Akuntansi | 2 | √ | |||||||
83233152 | Praktek Akt. Keuangan Menengah | 2 | √ | |||||||
83233162 | Praktek Akt. Keuangan Lanjutan | 2 | √ | |||||||
83233172 | Praktek Akuntansi Biaya | 2 | √ | |||||||
83233182 | Praktek Pemeriksaan Akuntansi | 2 | √ | |||||||
83233192 | Praktek Perpajakan | 2 | √ | |||||||
83233302 | Praktek Akuntansi Pemerintahan | 2 | √ | |||||||
83233082 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | √ | |||||||
80034054 | Karya Ilmiah | 4 | √ | |||||||
83233373 | Akuntansi Syariah | 2 | √ | |||||||
MKP (10 Sks) | 80030013 | Kewirausahaan | 3 | √ | ||||||
80030112 | Praktek Kerja Lapangan dan laporan Akhir | 2 | √ | |||||||
80034111 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | √ | |||||||
83233122 | Komunikasi Bisnis** | 2 | √ | |||||||
83233132 | Bahasa Jepang** | 2 | √ | |||||||
83233312 | SAK ETAP dan Syariah** | 2 | ||||||||
83233322 | Pasar Uang Pasar modal** | 2 | ||||||||
83233342 | Bahasa Mandarin** | |||||||||
8323-309-2 | Pemrograman Komputer** | 2 | ||||||||
Total | 116 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 11 |
Keterangan: **) Pilih dua mata kuliah pilihan
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi PNJ.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info