
Bersama ini kami sampaikan Akreditasi Program Studi Universitas Mercu Buana Jakarta
|
Strata | Peringkat | |
Manajemen | S1 | A | |
Teknik Industri | S2 | B | |
Akuntansi | S2 | B | |
Teknik Informatika | S1 | B | |
Desain Interior | S1 | B | |
Desain Produk | S1 | B | |
Akuntansi | D-III | B | |
Manajemen Perusahaan | D-III | A | |
Teknik Sipil | S1 | A | |
Akuntansi | S1 | A | |
Arsitektur | S1 | B | |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | |
Teknik Industri | S1 | B | |
Sistem Informasi | S1 | B | |
Teknik Mesin | S1 | B | |
Teknik Elektro | S1 | B | |
Teknik Elektro | S2 | B | |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | |
Psikologi | S1 | B | |
Manajemen | S2 | A |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info