Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 366
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 368
Deprecated: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/pusat/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4467
Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/pusat/public_html/wp-content/themes/mh-magazine/includes/mh-custom-functions.php on line 368
Visi
Mewujudkan program studi yang unggul dalam pengembangan IPTEKS dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang Manajemen dan memiliki nilai tambah, serta memiliki komitmen nasional yang berlandaskan moral dan etika.
Misi
Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya program studi untuk:
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional bidang ekonomi dan bisnis yang menghasilkan lulusan yang berkemampuan IPTEKS tinggi, mandiri, mampu bersaing secara global serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Menghasilkan penelitian-penelitian unggulan yang responsif terhadap dinamika lingkungan, mampu menjadi pemacu perubahan IPTEKS yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan IPTEKS bidang ekonomi dan bisnis yang berlandaskan kearifan lokal (local genious).
- Mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang baik.
Tujuan
Menghasilkan Sarjana Ekonomi yang memiliki kompetensi dan sikap:
- Mampu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi, kemampuan kepemimpinan dan etika profesional serta memiliki kemampuan bekerja.
- Mampu menghadapi perkembangan situasi yang baru dalam profesinya sebagai Sarjana Ekonomi Manajemen.
Mempunyai motivasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan manajemen, mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan asas ekonomi dan pemikiran analitis dan dapat bekerjasama dengan tingkat lokal, nasional, regional maupun tingkat internasional.
Kurikulum Manajemen
NO | KODE | MATAKULIAH | JUMLAH SKS |
---|---|---|---|
Semester 01 | |||
1 | MKK321001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
2 | MKK321003 | Pengantar Manajemen | 3 |
3 | MKK321005 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
4 | MKK321007 | Matematika Ekonomi | 3 |
5 | MPK321001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
6 | MPK321002 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
7 | MPK321003 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
8 | MPK321004 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
9 | MPK321005 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
10 | MPK321006 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
11 | MPK321007 | Ke-PGRI-an | 2 |
12 | MPK321009 | Bahasa Inggris I | 2 |
SKS Total | 29 | ||
Semester 02 | |||
1 | MKB321005 | Manajemen Pemasaran | 3 |
2 | MKK321002 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
3 | MKK321004 | Pengantar Bisnis | 3 |
4 | MKK321006 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
5 | MKK321009 | Statistika Ekonomi | 3 |
6 | MKK321016 | Aplikasi Komputer | 2 |
7 | MPK321008 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | MPK321010 | Bahasa Inggris II | 2 |
SKS Total | 21 | ||
Semester 03 | |||
1 | MKB321001 | Akuntansi Biaya | 3 |
2 | MKB321006 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 |
3 | MKB321007 | Manajemen Sumberdaya Manusia(MSDM) | 3 |
4 | MKB321009 | Manajemen Keuangan | 3 |
5 | MKB321017 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 |
6 | MKK321008 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 |
7 | MKK321010 | Statistika Ekonomi Lanjutan | 3 |
SKS Total | 21 | ||
Semester 04 | |||
1 | MK1320207 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
2 | MKB321002 | Akuntansi Manajemen | 3 |
3 | MKB321008 | Manajemen SDM Lanjutan | 3 |
4 | MKB321010 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
5 | MKB321011 | Manajemen Resiko | 3 |
6 | MKB321012 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
7 | MKB321014 | Teori dan Analisa Pasar Modal | 3 |
8 | MKK321014 | Perpajakan | 3 |
SKS Total | 23 | ||
Semester 05 | |||
1 | MBB321001 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 |
2 | MKK321015 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
3 | MPB321002 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 |
4 | MPB321003 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
5 | MPB321007 | PEMASARAN GLOBAL | 3 |
6 | MPB321008 | MANAJEMEN MERK | 3 |
7 | MPB321009 | PERILAKU KONSUMEN | 3 |
8 | MPB321010 | MANAJEMEN RITEL | 3 |
9 | MPB321011 | PEMASARAN JASA | 3 |
10 | MPB321013 | MANAJEMEN KINERJA | 3 |
11 | MPB321014 | MANAJEMEN KARIR | 3 |
12 | MPB321015 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | 3 |
13 | MPB321016 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 3 |
14 | MPB321017 | MANAJEMEN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN | 3 |
SKS Total | 42 | ||
Semester 06 | |||
1 | MK2320212 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
2 | MK2320215 | APLIKASI KOMPUTER | 2 |
3 | MK3320213 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
4 | MK3320214 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN | 3 |
5 | MK3320722 | MANAJEMEN RESIKO | 3 |
6 | MK4320206 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 |
7 | MKK321012 | Riset Operasional | 3 |
8 | MKK321013 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
9 | MPB321016 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 3 |
SKS Total | 26 | ||
Semester 07 | |||
1 | MBB321002 | Kuliah kerja Lapangan (KKL) | 1 |
2 | MK3320218 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
3 | MK4320207 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 |
4 | MK4320709 | TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI | 3 |
5 | MK5320202 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 |
6 | MK5320203 | SOSIOLOGI DAN POLITIK | 3 |
7 | MK5320204 | ETIKA BISNIS | 3 |
8 | MK5320206 | BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI | 2 |
SKS Total | 21 | ||
Semester 08 | |||
1 | MK5320205 | KULIAH KERJA NYATA | 3 |
2 | MK5320207 | PENULISAN SKRIPSI | 4 |
SKS Total | 7 |
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UPY.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info