Program Studi D-III Sekretari
1. Visi Program Studi
Menjadi Program Studi D3 terpilih dan terakreditasi unggul dalam menghasilkan Ahli Madya di bidang sekretari yang memiliki daya saing tinggi, professional dan berakhlak mulia, mampu mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta seni yang diimbangi oleh kecerdasan emosional dan spiritual dalam mengembangkan kreatifitas di bidang kesekretarisan, dapat diterapkan dalam dunia bisnis modern serta mampu bersaing dengan Program Studi lainnya dalam skala nasional.
2. Misi Program Studi
- Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara seimbang dan berkesinambungan.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang efektif dan berdaya saing melalui kapasitas sumber daya manusia yang tinggi baik tenaga kependidikan akademik maupun tenaga kependidikan administrasi yang professional di bidangnya.
- Menciptakan sumber daya manusia di bidang sekretaris yang memiliki berbagai kompetensi inti bidang kesekretarisan dan mampu mengembangkan inovasi-inovasi baru di bidang sekretaris.
- Membentuk jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antar Program Studi, dunia usaha dan bisnis, pihak swasta, pemerintah dan stakeholder
3. Tujuan Program Studi
- Menghasilkan lulusan dengan IPK > 3.00
- Menghasilkan lulusan yang menguasai dengan baik ilmu dan teknologi informasi serta ilmu kesekretarisan dengan nilai minimal B.
- Meningkatkan proses pembelajaran yang efektif dan disiplin untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan kehadiran tatap muka minimal 80% dan rata-rata ketuntasan belajar mencapai 85%.
- Membuka dan mengembangkan hubungan dan relasi dengan dunia bisnis yang menjadi sasaran bagi alumni Program Studi.
- Mengembangkan jam khusus secara terpadu dan intensif untuk praktek kesekretarisan serta materi etika dalam berbisnis dan profesi.
- Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan ide-ide secara mandiri melalui seminar dan workshop oleh praktisi, aktif terlibat dalam diskusi-diskusi ilmiah, perkembangan teknologi informasi dan dalam bahasa inggris dan Jepang khususnya yang berhubungan dengan kesekretarisan.
- Menyediakan layanan akademik yang efektif dan memuaskan mahasiswa.
- Profil Lulusan
Lulusan Program Studi D3 Sekretari diharapkan dapat bekerja sebagai :
- Sekretaris eksekutif
- Sekretaris pribadi
- Sekretaris senior
- Sekretaris junior
- Staf Kesekretariatan
- Staf Public Relations
- Staf Pelayanan Operasional Perkantoran
- Staf Tata Usaha
- Entrepreneur
- Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)
- Mampu menyelesaikan pekerjaan kesekretariatan secara profesional dengan mengedepankan etika dan moralitas serta kreativitas dan inovasi;
- Mampu memilih prosedur penyelesaian pekerjaan yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data;
- Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah
- Mampu menunjukkan kinerja dalam bidang kesekretariatan dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kesekretariatan dan menerapkan teknologi informasi dalam menyelesaikan pekerjaan.
- Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun serta menyampaikan laporan tertulis secara komprehensif.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- Mampu menciptakan konsep yang dapat diaplikasikan dalam ruang lingkup kesekretariatan yang berorientasi pada IPTEK.
- Mampu menciptakan keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data di bidang kesekretariatan
- Memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan;
- Mampu menghargai ide, inisiatif, dan hasil karya orang lain, antara lain dengan tidak melakukan plagiarisme;
- Dapat menjalin kerjasama mutualis dengan pihak lain, baik perorangan maupun kelembagaan
- Gelar Lulusan
Gelar yang diperoleh dari lulusan program studi ini adalah Ahli Madya(A.Md)
- Akreditasi Program Studi
Program Studi D3 Sekretari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta telah diakreditasi sebanyak dua kali. Akreditasi pertama pada tahun 2006 dengan nilai B, SK BAN-PT Nomor 017. Sedangkan akreditasi kedua pada tahun 2012 dengan nilai B, berdasarkan surat Keputusan BAN-PT No. 031/BAN-PT/AK-XI/Dpl-III/I/2012, tanggal 6 Januari 2012 . SK BAN-PT Nomor 31 dengan masa berlaku sampai 06 Januari 2017.
- Metode Penilaian
Penilaian mata kuliah dilakukan melalui penilaian proses, Kuis, penugasan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan praktik. Sementara pemberian nilai hasil studi mahasiswa didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- Struktur Kurikulum
Pelaksanaan proses belajar mengajar program studi D3 sekretari menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan KKNI sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Mahasiswa dapat menyelesaikan dengan menempuh minimal 110 sks.
Sebaran Mata kuliah
No | Smt | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS untuk | Bobot SKS | Beri Tanda √ Pada Kolom yang Sesuai | Bobot Tugas** | Kelengkapan*** | Unit/ Prodi/Fak Penye-lenggara | ||||
Kuliah | Prak–tikum /Praktek |
Inti* | Institu-sional | Des-kripsi | Sila-bus | SAP | |||||||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | ||
1 | I | 0003-002-2 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Universitas |
2 | 0003-115-2 | Pendidikan Agama | 3 | 0 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Universitas | |
3 | 8143-325-3 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | 2 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
4 | 8003-009-2 | Pengantar Manajemen | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
5 | 8143-326-3 | Mengetik Manual dan Elektrik | 3 | 3 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
6 | 8003-010-2 | Pengantar Bisnis | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
7 | 8003-002-2 | Matematika Ekonomi | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
8 | 8003-008-2 | Pengantar Akuntansi I | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
9 | 8143-020-2 | Bahasa Jepang I | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | Prodi | ||
10 | II | 0003-106-2 | Pendidikan Kewarga-negaraan | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Universitas |
11 | 8003-006-2 | Pengantar Ekonomi I | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
12 | 8143-013-2 | Manajemen Kearsipan I | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
13 | 8143-016-2 | Bahasa Inggris Bisnis I | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
14 | 8143-005-2 | Korespondensi Bahasa Indonesia I | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
15 | 8143-009-3 | Stenografi Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
16 | 8143-011-2 | Aplikasi Komputer Sekretaris I | 3 | 2 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
17 | 8003-003-2 | Statistika Ekonomi | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
18 | 8103-330-2 | Hukum Perdata Dagang *) | 2 | 1 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
19 | 8143-021-2 | Bahasa Jepang II | 2 | 2 | √ | – | Prodi | ||||||
20 | III | 0003-100-2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Universitas |
21 | 8143-015-2 | Manajemen Perkantoran | 3 | 1 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
22 | 8143-331-2 | Pengantar kesekretarisan | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
23 | 8003-007-2 | Pengantar Ekonomi II | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
24 | 8143-006-2 | Korespondensi Bahasa Indonesia II | 2 | 2 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
25 | 8143-327-3 | Aplikasi Komputer Sekretaris II | 3 | 2 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
26 | 8143-017-2 | Bahasa Inggris Bisnis II | 2 | 1 | 2 | √ | – | Prodi | |||||
27 | 8143-035-2 | MICE | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
28 | 8143-028-2 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
29 | 8143-022-2 | Bahasa Jepang III | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
30 | IV | 0003-114-2 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Universitas |
31 | 8003-001-3 | Kewirausahaan | 3 | 1 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
32 | 8143-014-2 | Manajemen Kearsipan II | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
33 | 8143-007-2 | Korespondensi Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
34 | 8143-032-2 | Komunikasi Bisnis | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
35 | 8143-030-2 | Public Relations | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
36 | 8143-333-3 | Otomatisasi Perkantoran | 3 | 2 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
37 | 8143-031-2 | Pengembangan Diri | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
38 | 8143-025-2 | Kepemimpinan | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
39 | 8143-323-2 | Bahasa Mandarin I *) | 2 | 0 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
40 | 8143-323-3 | Digital Marketing *) | 2 | 1 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
41 | V | 8143-027-2 | Metode Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas |
42 | 8143-008-2 | Korespondensi Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
43 | 8143-004-3 | Praktek Kesekretarisan | 3 | 2 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
44 | 8105-320-2 | Perpajakan | 3 | 1 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
45 | 8143-026-3 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 1 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
46 | 8103-310-2 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
47 | 8143-029-2 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | 2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
48 | 8143-324-2 | Bahasa Mandarin II *) | 2 | 1 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
49 | VI | 8003-011-3 | Praktek Kerja Lapangan dan Laporan Akhir | 3 | 2 | 3 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas |
50 | 8003-405-4 | Karya Ilmiah | 4 | 4 | 4 | √ | – | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |
51 | 8105-999-1 | KKL*) | 1 | 1 | – | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
TOTAL | 115 | 45 | 106 | 106 | 9 |
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UNJ.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info